JAS法と食品衛生法の比較
*本記事は 2023年2月28日時点の情報です
> JAS法の概要についてはこちらからJAS法 | 食品衛生法 | |
---|---|---|
表示の趣旨 | 品質に関する適正表示を行わせることによって一般消費者の選択に資する | 飲食による衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図る |
表示対象食品 | 一般消費者向けに販売されるすべての飲食料品 (平成20年4月1日から、業者間取引もJAS法の対象となった) | 容器包装に入れられた加工食品、食肉・鶏卵など(販売の用に供するもの) 試供品も対象 |
表示すべき事項 | [生鮮食品]名称、原産地、 (包装の場合)内容量、販売業者氏名及び住所 [加工食品]名称、原材料名、内容量、消費期限又は賞味期限、保存方法、製造業者等氏名及び住所 (輸入の場合)原産国名 など | 名称、 消費期限又は賞味期限、保存方法 製造所又は加工所所在地 製造者又は加工者氏名 など |
表示に関する義務 | ○農林水産大臣は、製造業者又は事業者が守るべき基準を定める。 | ○基準に合う表示が無ければ、これを販売し、販売のため陳列し、又は営業上使用してはならない。 ○公衆衛生に危害を及ぼす虞のある虚偽の又は誇大な表示又は広告は行ってはならない。 |
監視・指導 | モニタリング・指導(任意調査) 報告聴取、立入検査 | 報告の要求・臨検・検査・収去(食品衛生監視員による) |
違反の場合の手続き | 指示→改善命令→罰則 罰則 個人:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 法人:1億円以下の罰金 | 営業停止・営業許可の取消 罰則(平成15年8月29日施行) 個人:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 法人:1億円以下の罰金 |
JAS法と食品衛生法の行政処分等の流れ
JAS法 | 食品衛生法 | ||||
モニタリング及び 通報 | 監視指導及び 通報 | ||||
↓ | ↓ | ||||
立入検査 | ← | 農林水産省 *東京都 | 立入検査 | ← | 食品衛生監視員 |
↓ | ↓ | ||||
(指導) | ← | 農林水産省 *東京都 | 指導 | ← | 食品衛生監視員 |
↓ | ↓ | ||||
指示 公表 | ← | 農林水産省 **都知事 | 営業停止・ 営業許可の 取り消し | ← | 特別区長 都知事 |
↓ | |||||
改善命令 | ← | 農林水産省 | |||
│ | │ | ||||
│ | │ | ||||
↓ | ↓ | ||||
<罰則> 個人:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 法人:1億円以下の罰金 | <罰則> 個人:2年以下の懲役又は、200万円以下の罰金 法人:1億円以下の罰金 |
* | 都内にある事業者等に行うことができる。 |
** | 製造業者等の主たる事業所とその事業者、工場及び店舗が一つの都道府県にある場合は、都道府県知事が行うことができる。 |
注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。
食品表示を反映した箱、作成します
当サイトでは、紙箱のオーダーメイドを承っております。
箱のオーダーメイド見積もりは [こちら] よりご相談ください。